司法書士
にしなか事務所
〒818-0072
福岡県筑紫野市
二日市中央五丁目
3番16号
TEL.092-928-7171
FAX.092-928-7010
代表司法書士
西 中 義 桂
福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係
業務認定
第329203号
不動産登記 | ||||||||||
登記の種類 | 報酬(税込) | 備考 | ||||||||
所有権移転(売買)一式 | 63,800円〜 | 別途実費要 | ||||||||
所有権移転(相続)一式 | 77,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
所有権移転(贈与)一式 | 55,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
その他の所有権に関する登記 | 44,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
抵当権設定 | 38,500円〜 | 別途実費要 | ||||||||
抵当権抹消 | 16,500円〜 | 別途実費要 | ||||||||
その他の抵当権に関する登記 | 33,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
地上権等の用益権に関する登記 | 33,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
登記名義人の住所等変更登記 | 12,100円〜 | 別途実費要 | ||||||||
所有権保存 | 22,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
※ 実費とは、登録免許税、収入印紙、郵送費等を言います | ||||||||||
商業・法人登記 | ||||||||||
登記の種類 | 報酬(税込) | 備考 | ||||||||
設立 | 110,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
役員変更 | 33,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
目的変更 | 33,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
本店移転 | 33,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
増資 |
44,000円〜
|
別途実費要 | ||||||||
合併・分割等の組織再編 | 110,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
解散・清算結了 | 66,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
その他の商業・法人登記 | 33,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
※ 実費とは、登録免許税、収入印紙、郵送費等を言います | ||||||||||
債務整理 | ||||||||||
手続きの種類 | 報酬(税込) | 備考 | ||||||||
任意整理(1社140万を超えないもの) | 1社 27,500円 | 別途実費要 | ||||||||
個人再生(住宅ローン特則なし) | 330,000円 | 別途実費要 | ||||||||
個人再生(住宅ローン特則あり) | 385,000円 | 別途実費要 | ||||||||
自己破産 | 220,000円 | 別途実費要 | ||||||||
特定調停(1社140万を超えないもの) | 1社 27,500円 | 別途実費要 | ||||||||
過払金返還請求 | 返還額の22・0% | 別途実費要 | ||||||||
※個人事業主が行う、個人再生、自己破産申立手続きは、
55,000円 を追加します。
|
||||||||||
※実費とは、裁判所への申立印紙、切手代、予納金、管財人、
再生委員費用等を言います。
|
||||||||||
※個人再生、自己破産は、申立書作成業務になります。
|
||||||||||
※地方裁判所への過払金返還請求訴訟費用は、下記各種裁判等
手続きの訴状作成業務になります。
|
||||||||||
各種裁判等手続き | ||||||||||
手続きの内容 | 報酬(税込) | 備考 | ||||||||
簡易裁判所への訴訟代理 | 着手金 請求額の7・7% |
別途実費要 | ||||||||
但し、最低33,000円 | ||||||||||
成功報酬 22・0% | ||||||||||
訴状の作成 | 55,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
各種申立書作成 | 55,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
成年後見申立書作成 | 88,000円〜 | 別途実費要 | ||||||||
※ 実費とは、裁判所への申立印紙、切手代、予納金等を言います。 | ||||||||||
法律相談 | ||||||||||
1時間 5,500円以内 | ||||||||||